XY TWO-LEVEL AUTOMATIC FEEDING & VENT-TYPE PLASTIC GRANULATOR XY07007
المحرك الكهربائي لآلة التغذية الأوتوماتيكية هو 1.5 كيلو وات، والمحرك الكهربائي للكسارة هو 75 كيلو وات.
الطارد المستوى 1
Parameters Model | Screw Diameter (mm) | Screw Length (mm) | Venting Type | Main Driving Power(KW) | Number of Heating Zones | Heating Power(KW) | Output(KG/H) |
XY07007-120A | 140 | 2300 | Single row | 30 | 5 | 28 | 100-200 |
XY07007-150A | 150 | 3000 | Single row | 55 | 8 | 45 | 250-350 |
XY07007-160A | 160 | 4200 | Single row | 75 | 8 | 48 | 450-550 |
XY07007-180A | 180 | 4200 | Single row | 90 | 9 | 70 | 600-700 |
XY07007-200A | 200 | 4200 | Single row | 90 | 9 | 75 | 650-850 |
Note: GEAR BOX 450-550(National Standard), with independent electric box. 4KW granule cutting machine or 5KW new type granule cutting machine, 3m stainless steel water tank. |
ملاحظة: مادة المسمار من المستوى 1 هي
38CrMoAlA والتي يتم نيتروجينها بعد التبريد والمعالجة الحرارية العالية. يتم التكرير عند منفذ التفريغ.
الطارد من المستوى 2 (علبة التروس من المستوى 2 من النوع 450، والمعيار الوطني هو 250)
Parameters Model | Screw Diameter (mm) | Screw Length (mm) | Venting Type | Main Driving Power(KW) | Number of Heating Zones | Heating Power(KW) |
XY07007-120B | 120 | 1200 | none | 15 | 3 | 10 |
XY07007-140B | 140 | 1800 | Single row | 22 | 4 | 18 |
XY07007-170B | 170 | 1600 | Single row | 30 | 4 | 20 |
XY07007-200B | 200 | 1600 | None | 45 | 5 | 25 |
الطارد المستوى 2 (علبة التروس للمستوى 2 هي من النوع 450، والمعيار الوطني هو 250)